Прайс-лист
1. Утеплитель межвенцовый из джутового длинного волокна | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Состав: 100% первичное джутовое волокно | ||||||
Ширина ленты (мм) |
Количество рол. в уп. |
до 1000 м.п. |
от 1000 до 5000 м.п. |
от 5000 м.п. | ||
Толщина ленты 4-6 мм (Плотность 300гр./м2), ролик = 20 м. |
||||||
100 | 8 рол./по 20 м. | 13,20 | 12,00 | 10,90 | ||
150 | 6 рол./по 20 м. | 19,80 | 18,00 | 16,30 | ||
200 | 4 рол./по 20 м. | 26,40 | 24,00 | 21,80 | ||
Толщина ленты 8-10 мм (Плотность 400гр./м2), ролик = 15 м. | ||||||
100 | 8 рол./по 15 м. | 18,25 | 16,60 | 15,00 | ||
150 | 6 рол./по 15 м. | 27,40 | 24,85 | 22,60 | ||
200 | 4 рол./по 15 м. | 36,40 | 33,10 | 30,10 | ||
Толщина ленты 10-12 мм (Плотность 500гр./м2), ролик = 10 м. | ||||||
100 | 8 рол./по 10 м. | 22,25 | 20,20 | 18,40 | ||
150 | 6 рол./по 10 м. | 33,40 | 30,30 | 27,50 | ||
200 | 4 рол./по 10 м. | 44,30 | 40,30 | 36,70 |
2. Утеплитель межвенцовый иглопропробивной | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Состав: 80% первичное джутовое волокно+ 20% переработанное сырье | ||||||
Ширина ленты (мм) |
Количество рол. в уп. |
Цена за ролик |
Цена за м.п. |
от 2000 м.п. | ||
Толщина ленты 5-6 мм (Плотность 350-400гр./м2), ролик= 20 м. |
||||||
100 | 8 рол./по 20 м. | 82,00 | 4,10 | договорная | ||
150 | 5 рол./по 20 м. | 124,00 | 6,20 | договорная | ||
200 | 4 рол./по 20 м. | 165,00 | 8,25 | договорная | ||
Толщина ленты 8-10 мм (Плотность 500-550гр./м2), ролик = 20 м. | ||||||
100 | 8 рол./по 20 м. | 116,00 | 5,80 | договорная | ||
150 | 5 рол./по 20 м. | 171,00 | 8,55 | договорная | ||
200 | 4 рол./по 20 м. | 228,00 | 11,40 | договорная |
4.Утеплитель межвенцовый Политерм Стандарт | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Ширина ленты (мм) |
Кол-во роликов в упаковке |
до 1000 м.п. |
от 1000 до 5000 м.п. |
от 5000 м.п. |
крупный опт. | |
Политерм Стандарт - 150Толщина ленты 6-8 мм (плотность 150 гр./м2) |
||||||
100 | 12 рол./по 20 м. | 12,15 | 10,65 | 9,30 | договорная | |
150 | 8 рол./по 20 м. | 18,20 | 16,00 | 13,95 | договорная | |
200 | 6 рол./по 20 м. | 24,30 | 21,30 | 18,60 | договорная | |
Политерм Стандарт - 200Толщина ленты 15 мм (Плотность 200гр./м2) |
||||||
100 | 12 рол./по 10 м. | 16,05 | 14,05 | 12,30 | договорная | |
150 | 8 рол./по 10 м. | 24,05 | 21,05 | 18,45 | договорная | |
200 | 6 рол./по 10 м. | 32,10 | 28,10 | 24,60 | договорная | |
Политерм Стандарт - 300Толщина ленты 20 мм (Плотность 300гр./м2) |
||||||
100 | 12 рол./по 10 м. | 24,30 | 21,35 | 18,70 | договорная | |
150 | 8 рол./по 10 м. | 36,45 | 32,00 | 28,05 | договорная | |
200 | 6 рол./по 10 м. | 48,60 | 42,70 | 37,40 | договорная |
5.Утеплитель межвенцовый Политерм Премиум | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Состав: 100% полиэфирное волокно | ||||||
Ширина ленты (мм) |
Кол-во роликов в упаковке |
до 1000 м.п. |
от 1000 до 5000 м.п. |
от 5000 м.п. |
крупный опт. | |
ПОЛИТЕРМ ПРЕМИУМ - 200Толщина ленты 8-10 мм (Плотность 200гр./м2) |
||||||
100 | 12 рол./по 20 м. | 17,40 | 15,20 | 13,30 | договорная | |
150 | 8 рол./по 20 м. | 26,10 | 22,90 | 20,00 | договорная | |
200 | 6 рол./по 20 м. | 34,80 | 30,50 | 26,60 | договорная | |
ПОЛИТЕРМ ПРЕМИУМ - 300Толщина ленты 15-17 мм (Плотность 300гр./м2) |
||||||
100 | 12 рол./по 10 м. | 25,45 | 22,20 | 19,45 | договорная | |
150 | 8 рол./по 10 м. | 38,20 | 33,30 | 29,20 | договорная | |
200 | 6 рол./по 10 м. | 50,90 | 44,40 | 38,90 | договорная | |
ПОЛИТЕРМ ПРЕМИУМ - 400Толщина ленты 20 мм (Плотность 400гр./м2) |
||||||
100 мм | 12 рол./по 10 м. | 31,10 | 27,20 | 23,80 | договорная | |
150 мм | 8 рол./по 10 м. | 46,60 | 40,80 | 35,60 | договорная | |
200 мм | 6 рол./по 10 м. | 62,20 | 54,40 | 47,50 | договорная | |
ПОЛИТЕРМ ПРЕМИУМ - ИГЛОПРОБИВТолщина ленты 8-10 мм (Плотность 300гр./м2) |
||||||
100 мм | 12 рол./по 20 м. | 25,45 | 22,20 | 19,45 | договорная | |
150 мм | 8 рол./по 20 м. | 38,20 | 33,30 | 29,20 | договорная | |
200 мм | 6 рол./по 20 м. | 50,90 | 44,40 | 38,90 | договорная |
6.Соеденитель ленты в перерубе "ПАУК" | |||||
---|---|---|---|---|---|
Состав: 100% полиэфирное волокно Политерм Премиум-300Толщина ленты 15-17 мм (Плотность 300гр./м2) | |||||
Диаметр бревна (мм) |
Количество шт. в упаковке |
до 300 шт. |
от 300 до 1000 шт. |
от 1000 до 3000 шт. |
от 3000 шт. |
180 | 150 | 22,80 | 20,50 | 18,45 | договорная |
200 | 150 | 26,70 | 24,00 | 21,60 | договорная |
220 | 150 | 36,00 | 32,40 | 29,10 | договорная |
240 | 150 | 38,40 | 34,60 | 31,10 | договорная |
260 | 150 | 47,30 | 42,60 | 38,30 | договорная |
280 | 150 | 51,40 | 46,30 | 41,70 |
договорная |
Изготовление "Пауков" возможно из других видов материала: Политерм Премиум-400, Политерм Стандарт-300
7.Пакля строительная льняная | |||
---|---|---|---|
Наименование | Количество кг. в упаковке | Розничная цена руб/1шт. | Опт руб/1шт. |
Пакля | 10 | 750 | 700 |
8.Нагель | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование |
| Размер (мм) | Розничная цена руб/1шт | Опт руб/1шт |
Нагель (черенок) березов 1 сорт |
30 | 25х1200 | 32,00 | 30,00 |
Нагель (черенок) березов 2 сорт |
30 | 25х1200 | 24,00 | 22,00 |
Нагель (черенок) березов 1 сорт |
30 | 30х1200 | 55,00 | 49,00 |
Нагель квадратный | 30 | 25х25х250 | 10,00 | 8,00 |
Нагель квадратный | 150 | 25х25х400 | 12,00 | 10,00 |
9. Канат джутовый (Бангладеш) | ||||
---|---|---|---|---|
Наименование |
Диаметр (мм) |
Кол-во метров +-в бухте 25 или 50 кг. |
Стоимость за кг. (Розница) |
Стоимость за кг. (ОПТ) |
Канат джутовый | 6 | 950/25 | 320 руб./кг. | 270 руб./кг. |
Канат джутовый | 8 | 650/25 | 310 руб./кг. | 260 руб./кг. |
Канат джутовый | 10 | 375/25 | 300 руб./кг. | 250 руб./кг. |
Канат джутовый | 12 | 275/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 14 | 200/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 16 | 150/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 18 | 125/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 20 | 100/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 22 | 90/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 24 | 80/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 26 | 70/25 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 28 | 126/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 30 | 110/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 32 | 96/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 34 | 86/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 36 | 80/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 38 | 70/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
Канат джутовый | 40 | 64/50 | 290 руб./кг. | 240 руб./кг. |
10. Отбеливатель для древесины | ||
---|---|---|
Товары | Ед. | Цена, руб. |
Антисептик для древесины САГУС Био 1,2 кг. | шт | 250,00 |
11. ПРУЖИННЫЙ УЗЕЛ | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Изображение | Товары | Ед. | Цена |
1 | Компенсатор усадки пружинный болт 10х160, 200 мм (с монтажной шайбой) | шт. | 100,00 | |
2 | Компенсатор усадки пружинный болт 10х240, 240 мм (с монтажной шайбой) | шт. | 100.00 |
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ RUF
1. |
Топливные брикеты Березовая пыль чистая RUF |
поддон 96 уп./по 10кг. |
10 000 руб. |
|
2. |
Топливные брикеты Березовая пыль с вкраплением щепы RUF |
поддон - 96 уп./по 10 кг. |
10 000 руб. |
|
3. |
Топливные брикеты ХВОЯ RUF |
поддон - 96 уп./по 10 кг. |
7 000 руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|